1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2016-2017 Verona Verona 0 0
2015-2016 Palermo Palermo 15 1
2014-2015 Palermo Palermo 19 0
2013-2014 Palermo Palermo 0 0
2013-2014 Sampdoria Sampdoria 1 0
2012-2013 Sampdoria Sampdoria 16 3
2011-2012 Málaga Málaga 19 2
2010-2011 Málaga Málaga 20 2
2010-2011 Olympiakos Olympiakos 0 0
2009-2010 Olympiakos Olympiakos 24 5
2008-2009 Sevilla Sevilla 21 2
2007-2008 Sevilla Sevilla 21 1
2006-2007 Sevilla Sevilla 25 2
2005-2006 Sevilla Sevilla 29 8
2004-2005 Fiorentina Fiorentina 25 6
2003-2004 Juventus Juventus 19 3
2002-2003 Piacenza Piacenza 0 0
2001-2002 Juventus Juventus 0 0
2000-2001 Bologna Bologna 0 0
1999-2000 Juventus Juventus 0 0
1998-1999 WBA WBA 0 0
1997-1998 Cagliari Cagliari 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?