1
2
3
4

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Campeonato Baiano 9 3 4 2 7 6 1
Copa do Brasil 4 1 1 2 3 5 -2
Série C 25 10 8 7 25 21 4
Total 38 14 13 11 35 32 3
Campeonato Baiano
Data Hora Visitado Jogo Visitante
16-01-22 19:00 16-0119:00 Vitória Vitória Juazeirense 1 - 1 Juazeirense C
23-01-22 19:00 23-0119:00 Barcelona-BA Barcelona-BA Vitória 0 - 1 Vitória C
29-01-22 19:00 29-0119:00 Jacuipense Jacuipense Vitória 1 - 0 Vitória C
02-02-22 22:15 02-0222:15 Vitória Vitória Bahia 1 - 1 Bahia C
13-02-22 19:00 13-0219:00 Vitória Conquista Vitória Conquista Vitória 0 - 1 Vitória C
26-02-22 19:00 26-0219:00 Vitória Vitória Alagoinhas 0 - 0 Alagoinhas C
09-03-22 22:15 09-0322:15 Doce Mel Doce Mel Vitória 1 - 0 Vitória C
12-03-22 21:30 12-0321:30 UNIRB UNIRB Vitória 1 - 1 Vitória C
16-03-22 22:15 16-0322:15 Vitória Vitória Bahia de Feira 2 - 1 Bahia de Feira C
Copa do Brasil
Data Hora Visitado Jogo Visitante
03-03-22 23:30 03-0323:30 Castanhal Castanhal Vitória 1 - 1 Vitória C
24-03-22 00:30 24-0300:30 Vitória Vitória Glória 2 - 0 Glória C
20-04-22 22:00 20-0422:00 Fortaleza Fortaleza Vitória 3 - 0 Vitória C
12-05-22 22:00 12-0522:00 Vitória Vitória Fortaleza 0 - 1 Fortaleza C
Série C
Data Hora Visitado Jogo Visitante
09-04-22 20:00 09-0420:00 Remo Remo Vitória 2 - 1 Vitória C
17-04-22 00:00 17-0400:00 Vitória Vitória Floresta 0 - 1 Floresta C
24-04-22 21:00 24-0421:00 Ypiranga-RS Ypiranga-RS Vitória 2 - 1 Vitória C
30-04-22 22:00 30-0422:00 Vitória Vitória Manaus FC 1 - 0 Manaus FC C
09-05-22 23:00 09-0523:00 Aparecidense Aparecidense Vitória 0 - 0 Vitória C
18-05-22 23:30 18-0523:30 Vitória Vitória Botafogo-PB 0 - 1 Botafogo-PB C
22-05-22 20:00 22-0520:00 Vitória Vitória Confiança 3 - 0 Confiança C
28-05-22 20:00 28-0520:00 Campinense Campinense Vitória 0 - 1 Vitória C
05-06-22 19:00 05-0619:00 Vitória Vitória Volta Redonda 1 - 2 Volta Redonda C
11-06-22 22:00 11-0622:00 Atlético-CE Atlético-CE Vitória 1 - 1 Vitória C
19-06-22 20:00 19-0620:00 Vitória Vitória Botafogo-SP 0 - 1 Botafogo-SP C
25-06-22 22:00 25-0622:00 Altos Altos Vitória 0 - 0 Vitória C
02-07-22 22:00 02-0722:00 Vitória Vitória Figueirense 2 - 0 Figueirense C
10-07-22 20:00 10-0720:00 São José-RS São José-RS Vitória 1 - 2 Vitória C
17-07-22 19:00 17-0719:00 Vitória Vitória Paysandu 1 - 0 Paysandu C
24-07-22 19:00 24-0719:00 Ferroviário Ferroviário Vitória 0 - 0 Vitória C
31-07-22 19:00 31-0719:00 Vitória Vitória ABC 2 - 2 ABC C
07-08-22 22:00 07-0822:00 Mirassol Mirassol Vitória 1 - 2 Vitória C
13-08-22 20:00 13-0820:00 Vitória Vitória Brasil de Pelotas 3 - 1 Brasil de Pelotas C
21-08-22 19:00 21-0819:00 Vitória Vitória Paysandu 1 - 0 Paysandu C
28-08-22 20:00 28-0820:00 Figueirense Figueirense Vitória 5 - 1 Vitória C
04-09-22 20:00 04-0920:00 Vitória Vitória ABC 0 - 0 ABC C
10-09-22 20:00 10-0920:00 ABC ABC Vitória 0 - 0 Vitória C
18-09-22 19:00 18-0919:00 Vitória Vitória Figueirense 1 - 0 Figueirense C
24-09-22 20:00 24-0920:00 Paysandu Paysandu Vitória 1 - 1 Vitória C

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?