Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Landinho | 1 | 0 |
| Afonso Freitas | 1 | 0 |
| Henrique Martins | 1 | 0 |
| Filipe Cruz | 1 | 0 |
| Mateus Pasinato | 1 | 0 |
| Francisco França | 1 | 0 |
| João Pinto | 1 | 0 |
| Tiago Leite | 1 | 0 |
| Afonso Peixoto | 1 | 0 |
| Tiago Ventura | 1 | 0 |
| Michel Costa | 1 | 0 |
| Felipe Scheibig | 1 | 0 |
| Lucas Duarte | 1 | 0 |
| Rodrigo Ribeiro | 1 | 0 |
| Samuel | 1 | 0 |
| Eduardo Esteves | 1 | 0 |
| Mario Rivas | 1 | 0 |
| Dudu Cruz | 1 | 0 |
| Beni | 1 | 0 |
| B. Ouacharaf | 1 | 0 |
| S. Vivas | 1 | 0 |
| Joãozinho | 1 | 0 |
| T. Silva | 1 | 0 |


