Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Pedro Pinto | 1 | 0 |
| Tiago Castro | 1 | 0 |
| Francisco Meixedo | 1 | 0 |
| Tiago Antunes | 1 | 0 |
| Luiz Gustavo | 1 | 0 |
| André Lopes | 1 | 0 |
| Diego Altube | 1 | 0 |
| Desmond Nketia | 1 | 0 |
| Diego Moreno | 1 | 0 |
| Guilherme Santos | 1 | 0 |
| Isaac | 1 | 0 |
| Samad Popoola | 1 | 0 |
| Arthur Viana | 1 | 0 |
| Antonio Leal | 1 | 0 |
| Gui Meira | 1 | 0 |
| Pedrinho | 1 | 0 |
| Piri | 1 | 0 |
| A. Moraes | 1 | 0 |
| Kaiquy | 1 | 0 |
| Jójó | 1 | 0 |
| Danny | 1 | 0 |
| O. Aigbe | 1 | 0 |
| J. Monteiro | 1 | 0 |
| P. Adejimi | 1 | 0 |


