Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Alemão | 1 | 0 |
| Feliciano | 1 | 0 |
| Rúben Filipe | 1 | 0 |
| Faissal Zangre | 1 | 0 |
| Didi | 1 | 0 |
| Rodrigo Guedes | 1 | 0 |
| João Ricardo | 1 | 0 |
| Leandro Ferreira | 1 | 0 |
| Rafael Flores | 1 | 0 |
| Rodrigo Beirão | 1 | 0 |
| Ian Custódio | 1 | 0 |
| Rubén Alves | 1 | 0 |
| Gonçalo Cunha | 1 | 0 |
| Cardoso | 1 | 0 |
| Melvin Costa | 1 | 0 |
| Nito | 1 | 0 |
| D. Pereira | 1 | 0 |
| T. Dória | 1 | 0 |
| Arome | 1 | 0 |


