Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 41 | Gonçalo Silva | Portugal |
| 50 | João Afonso | Portugal |
| 91 | Gonçalo Ribeiro | Portugal |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 21 | Dominik Prpic | Croácia |
| 54 | António Ribeiro | Portugal |
| 55 | Yoan Pereira | Portugal |
| 64 | Luís Gomes | Portugal |
| 76 | Dinis | Portugal |
| 84 | Martim Cunha | Portugal |
| 93 | Tiago Ferreira | Portugal |
| 94 | Chelmik | Portugal |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 56 | Kauê | Brasil |
| 58 | Tiago Silva | Portugal |
| 66 | Bernardo Lima | Portugal |
| 70 | E. Granaas | Noruega |
| 89 | Mateus Mide | Portugal |
| 92 | João Teixeira | Portugal |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 43 | Trofim Melnichenko | Bielorrússia |
| 46 | M. Niang | Senegal |
| 49 | Gonçalo Sousa | Portugal |
| 53 | Eduardo Ferreira | Portugal |
| 57 | Duarte Cunha | Portugal |
| 59 | Tiago Andrade | Portugal |
| 61 | D. Muxito | Angola |


