Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | Portugal |
| 12 | A. Rojas | Colômbia |
| 32 | Joan Femenías | Espanha |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Cláudio Silva | Portugal |
| 4 | João Miguel | Portugal |
| 5 | Jaime Sánchez | Espanha |
| 6 | Adrian Pica | Espanha |
| 7 | Douglas Borel | Brasil |
| 23 | Duarte Oliveira | Portugal |
| 27 | Gonçalo Negrão | Portugal |
| 61 | Meireles Injai | Guiné-Bissau |
| 75 | Teddy Alloh | França |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 8 | Reko | Portugal |
| 8 | Álex Carbonell | Espanha |
| 17 | João Pinto | Portugal |
| 21 | Pedro Sá | Portugal |
| 38 | Mairlon Oliveira | Brasil |
| 85 | Carlinhos Augusto | Guiné-Bissau |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 2 | Simão | Guiné-Bissau |
| 9 | Max Svensson | Suécia |
| 10 | Davo | Espanha |
| 11 | Juanda Fuentes | Colômbia |
| 29 | Nuno Martins | Portugal |
| 33 | Ricardo Schutte | Portugal |


