Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| João Silva | 1 | 0 |
| Arsénio | 1 | 0 |
| Luís Rocha | 1 | 0 |
| Ricardinho | 1 | 0 |
| Silvério | 1 | 0 |
| Gabriel Souza | 1 | 0 |
| André Ricardo | 1 | 0 |
| João Santos | 1 | 0 |
| Diogo Paulo | 1 | 0 |
| Dylan Collard | 1 | 0 |
| Guilherme Soares | 1 | 0 |
| António Montez | 1 | 0 |
| Bruno Faria | 1 | 0 |
| Francisco Machado | 1 | 0 |
| Miguel Teixeira | 1 | 0 |
| Vítor Hugo | 1 | 0 |
| Manel | 1 | 0 |
| Paulité | 1 | 0 |
| S. Mandiang | 1 | 0 |
| Danny | 1 | 0 |
| Fabinho | 1 | 0 |
| M. Tablante | 1 | 0 |
| L. Paiva | 1 | 0 |
| F. Reis | 1 | 0 |


