Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 51 | Miguel Gouveia | Portugal |
| 74 | Guilherme Pires | Portugal |
| 94 | Diogo Clara | Portugal |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 50 | Rodrigo Dias | Portugal |
| 66 | Miguel Alves | Portugal |
| 68 | Daniel Costa | Portugal |
| 84 | Atanásio | Portugal |
| 85 | Rafael Mota | Portugal |
| 86 | Afonso Lee | Portugal |
| 95 | Lucas Taibo | Espanha |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 11 | Rayhan Momade | Portugal |
| 40 | Mateo Tanlongo | Argentina |
| 59 | Kauã Oliveira | Brasil |
| 60 | Catarino | Portugal |
| 62 | Ivanildo | Países Baixos |
| 73 | Eduardo Felicíssimo | Portugal |
| 76 | Rodrigo Rodrigues | Portugal |
| 83 | Zaid Bafdili | Marrocos |
| 89 | L. Varela | Cabo Verde |
| 96 | Samuel Justo | Portugal |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 9 | Rafael Nel | Portugal |
| 47 | Micael Sanhá | Portugal |
| 67 | Lucas Anjos | Brasil |
| 78 | Mauro Couto | Portugal |
| 82 | Gabriel Silva | Portugal |
| 91 | M. Almeida | Portugal |


