1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
16 Lisandru Olmeta França 21 190 75
31 Adriel Brasil 25 195 79
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Stopira Cabo Verde 38 180 76
3 Juan María Alcedo Espanha 25 179 89
22 David Bruno Portugal 34 176 67
23 Javi Vázquez Espanha 26 178 66
28 H. Pérez Espanha 23 180 75
45 Jonathan Mutombo Rep. Congo 24 190 79
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Mohamed Ali Diadié Mauritânia 22 180 64
7 Dany Jean Haiti 23 175 62
8 Alejandro Alfaro Espanha 24 180 74
10 Costinha Portugal 34 170 61
20 C. Reina Espanha 22 176 67
21 Nuha Jatta Alemanha 20 191 84
26 André Simões Portugal 23 176 64
42 C. Injai França 20 184 70
55 Z. Breno Brasil 22 176 69
77 J. Romero Colômbia 20 176 68
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Kévin Zohi Costa do Marfim 29 179 68
11 Manuel Pozo Espanha 24 168 60
17 Musa Drammeh Gâmbia 24 188 80
19 Karem Zoabi Israel 20 184 76
29 Luis Quintero Colômbia 22 178 68
47 Adama Baradji França 19 183 73

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?