Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 16 | Lisandru Olmeta | França |
| 31 | Adriel | Brasil |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 2 | Stopira | Cabo Verde |
| 3 | Juan María Alcedo | Espanha |
| 22 | David Bruno | Portugal |
| 23 | Javi Vázquez | Espanha |
| 28 | H. Pérez | Espanha |
| 45 | Jonathan Mutombo | Rep. Congo |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 5 | Mohamed Ali Diadié | Mauritânia |
| 7 | Dany Jean | Haiti |
| 8 | Alejandro Alfaro | Espanha |
| 10 | Costinha | Portugal |
| 20 | C. Reina | Espanha |
| 21 | Nuha Jatta | Alemanha |
| 26 | André Simões | Portugal |
| 42 | C. Injai | França |
| 55 | Z. Breno | Brasil |
| 77 | J. Romero | Colômbia |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 9 | Kévin Zohi | Costa do Marfim |
| 11 | Manuel Pozo | Espanha |
| 17 | Musa Drammeh | Gâmbia |
| 19 | Karem Zoabi | Israel |
| 29 | Luis Quintero | Colômbia |
| 47 | Adama Baradji | França |


