Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Bernardes | 1 | 0 |
| Nuno Félix | 1 | 0 |
| Tiago Freitas | 1 | 0 |
| João Fonseca | 1 | 0 |
| Gonçalo Moreira | 1 | 0 |
| Olivio Tomé | 1 | 0 |
| Diogo Ferreira | 1 | 0 |
| Arnas Voitinovicius | 1 | 0 |
| Martim Ferreira | 1 | 0 |
| Rui Silva | 1 | 0 |
| Leandro Martins | 1 | 0 |
| Francisco Silva | 1 | 0 |
| Felipe Lima | 1 | 0 |
| Daniel Banjaqui | 1 | 0 |
| Miguel Figueiredo | 1 | 0 |
| Federico Coletta | 1 | 0 |
| José Neto | 1 | 0 |
| Anísio Cabral | 1 | 0 |
| Duarte Soares | 1 | 0 |
| G. Índio | 1 | 0 |
| T. Soares | 1 | 0 |
| R. Quintas | 1 | 0 |
| J. Capucho | 1 | 0 |
| Stevan | 1 | 0 |
| T. Rodrigues | 1 | 0 |
| G. da Silva | 1 | 0 |


