1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 João Valido Portugal 26 185 76
31 Rodrigo Moura Brasil 30 198 95
88 Marko Gudzulic Sérvia 24 196 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Aarón Romero Espanha 27 178 73
4 Bruno Rodrigues Portugal 25 192 86
5 Kiko Portugal 27 177 73
13 I. Vázquez México 26 174 69
23 Léo Alaba Brasil 27 183 73
29 Mamadou Tounkara França 24 192 86
33 Tiago Simões Portugal 26 189 83
34 Ricardo Alves Portugal 35 183 74
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
2 G. Herbert Panamá 21 183 69
6 Brice Eboudjé Camarões 21 181
11 Pedro Pelágio Portugal 26 181 77
20 Ktatau Brasil 25 180 74
27 G. García México 26 178 67
70 Di Cardoso Portugal 22 171
87 Rodrigo Melro Portugal 22 177 67
97 João Teixeira Portugal 32 178 66
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Robyn Esajas Suriname 24 181 75
10 André Rodrigues Portugal 28 173 60
17 Roberto Portugal 37 180 75
18 W. Tavares Cabo Verde 24 192 80
28 Marquinhos Brasil 23 185 78
30 Costinha Portugal 25 173 66
50 L. Lima Canadá 19 168
60 D. Muteba Rep. Congo 22

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?