Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 1 | João Valido | Portugal |
| 31 | Rodrigo Moura | Brasil |
| 88 | Marko Gudzulic | Sérvia |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Aarón Romero | Espanha |
| 4 | Bruno Rodrigues | Portugal |
| 5 | Kiko | Portugal |
| 13 | I. Vázquez | México |
| 23 | Léo Alaba | Brasil |
| 29 | Mamadou Tounkara | França |
| 33 | Tiago Simões | Portugal |
| 34 | Ricardo Alves | Portugal |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 2 | G. Herbert | Panamá |
| 6 | Brice Eboudjé | Camarões |
| 11 | Pedro Pelágio | Portugal |
| 20 | Ktatau | Brasil |
| 27 | G. García | México |
| 70 | Di Cardoso | Portugal |
| 87 | Rodrigo Melro | Portugal |
| 97 | João Teixeira | Portugal |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 7 | Robyn Esajas | Suriname |
| 10 | André Rodrigues | Portugal |
| 17 | Roberto | Portugal |
| 18 | W. Tavares | Cabo Verde |
| 28 | Marquinhos | Brasil |
| 30 | Costinha | Portugal |
| 50 | L. Lima | Canadá |
| 60 | D. Muteba | Rep. Congo |


