Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Ricardo Alves | 1 | 0 |
| Roberto | 1 | 0 |
| João Teixeira | 1 | 0 |
| André Rodrigues | 1 | 0 |
| João Valido | 1 | 0 |
| Rodrigo Moura | 1 | 0 |
| Pedro Pelágio | 1 | 0 |
| Tiago Simões | 1 | 0 |
| Bruno Rodrigues | 1 | 0 |
| Mamadou Tounkara | 1 | 0 |
| Costinha | 1 | 0 |
| Rodrigo Melro | 1 | 0 |
| Léo Alaba | 1 | 0 |
| Di Cardoso | 1 | 0 |
| Ktatau | 1 | 0 |
| Marko Gudzulic | 1 | 0 |
| Aarón Romero | 1 | 0 |
| Brice Eboudjé | 1 | 0 |
| Robyn Esajas | 1 | 0 |
| I. Vázquez | 1 | 0 |
| G. García | 1 | 0 |
| Kiko | 1 | 0 |
| Marquinhos | 1 | 0 |
| G. Herbert | 1 | 0 |
| W. Tavares | 1 | 0 |
| D. Muteba | 1 | 0 |
| L. Lima | 1 | 0 |


