Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Kristian Dimitrov | 1 | 0 |
| Martin Lukov | 1 | 0 |
| Christian Makoun | 1 | 0 |
| Mazire Soula | 1 | 0 |
| Alex Centelles | 1 | 0 |
| Juan Perea | 1 | 0 |
| Asen Mitkov | 1 | 0 |
| Svetoslav Vutsov | 1 | 0 |
| Gasper Trdin | 1 | 0 |
| Nikola Serafimov | 1 | 0 |
| Reinaldo | 1 | 0 |
| Everton Bala | 1 | 0 |
| Armstrong Oko-Flex | 1 | 0 |
| Mehdi Moubarik | 1 | 0 |
| David Kusso | 1 | 0 |
| Maicon | 1 | 0 |
| Aldair | 1 | 0 |
| Hevertton | 1 | 0 |
| A. Raychev | 1 | 0 |
| Serginho | 1 | 0 |
| O. Vladimirov | 1 | 0 |
| S. Stoyanchov | 1 | 0 |


