1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Vladan Giljen Montenegro 36 188 86
12 T. Durovic Montenegro 19
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Aleksa Golubovic Montenegro 23 177 75
4 M. Vracar Montenegro 20 175 65
6 Rados Dedic Montenegro 33 184 73
15 Boris Kopitovic Montenegro 32 185 84
22 Andrija Raznatovic Montenegro 25 186 77
25 M. Đukanović Montenegro 29 188
72 Anto Babic Montenegro 26 185 76
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Mamadou Camara Senegal 24 185 75
5 Igor Pajovic Montenegro 24 183 73
6 Deni Hocko Montenegro 32 175 70
20 Jovan Cadjenovic Montenegro 31 184 75
21 D. Ćetković Montenegro 20 176
30 A. Kecojevic Montenegro 19
55 Aleksandar Scekic Montenegro 34 193 84
77 Marko Simun Montenegro 25 180 75
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Aleksandar Boljevic Montenegro 30 183 72
9 Petar Anicic Montenegro 22 190 80
10 Balsa Toskovic Montenegro 23 183 73
11 Vasilije Cavor Montenegro 24 185 83
55 Slobodan Babic Sérvia 26 188 76
66 Kenroy Campbell Jamaica 24 180 70
99 Marko Mrvaljevic Montenegro 25 188 83

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?