Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Liga Europa | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 46 | 24 | 12 | 10 |
Liga 1
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Liga Europa | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 46 | 24 | 12 | 10 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 |