1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Ondrej Kolar Chéquia 31 193 81
35 Jakub Markovic Chéquia 25 188 78
36 Jindrich Stanek Chéquia 30 192 93
40 A. Rezek Chéquia 20
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Stepan Chaloupek Chéquia 23 188 75
3 Tomas Holes Chéquia 33 180 73
4 David Zima Chéquia 25 192 80
5 Igoh Ogbu Nigéria 26 187 78
12 Youssoupha Mbodji Senegal 22 190 68
15 Emmanuel Fully Libéria 20 186 86
18 Jan Boril Chéquia 35 175 70
27 Tomas Vlcek Chéquia 25 181 79
33 Ondrej Zmrzly Chéquia 27 185 73
37 Dominik Javorcek Eslováquia 23 183 70
51 E. Pitak Chéquia 20 176
- David Jurasek Chéquia 26 183 77
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Muhammed-Cham Saracevic Áustria 26 180 68
7 M. Cham Áustria 26 180 67
16 David Moses Nigéria 22 178 78
17 Lukáš Provod Chéquia 29 189 84
19 Oscar Dorley Libéria 28 174 63
19 Oscar Libéria 28 174 63
21 David Douděra Chéquia 28 175 75
23 Michal Sadílek Chéquia 27 169 65
46 M. Naskos Chéquia 19
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Vasil Kusej Chéquia 26 168 65
11 Youssoupha Sanyang Gâmbia 21 175 65
13 Mojmír Chytil Chéquia 27 187 83
22 Lukas Vorlicky Chéquia 24 186 76
25 Tomas Chory Chéquia 31 199 90
26 Ivan Schranz Eslováquia 33 185 75
31 Erik Prekop Eslováquia 29 185 79
49 Samuel Pikolon Chéquia 20 181 77

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Jindrich Trpisovsky Chéquia Treinador Principal 50

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?