1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 S. Eriksson Suécia 20 194 76
13 Julen Agirrezabala Espanha 25 187 80
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Alvaro Mantilla Espanha 26 182 71
4 Manu Hernando Espanha 28 183 70
5 Pablo Ramón Espanha 25 184 76
6 Íñigo Sainz-Maza Espanha 28 184 70
16 Facundo González Uruguai 23 193 80
17 J. Salinas Espanha 19 181 73
22 Pedro Felipe Brasil 22 190 83
30 Carlos Sánchez Espanha 48 184 84
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Gustavo Puerta Colômbia 23 173 73
14 Maguette Gueye Senegal 23 188 76
20 Canales Espanha 35 176 65
21 Yassir Zabiri Marrocos 21 177 69
29 A. Vallecillo Espanha 20 187 84
33 J. Castellanos Espanha 21 176 74
34 D. Díaz Espanha 21 173 68
36 S. Martínez Espanha 19 185 77
38 H. Martín Espanha 21
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Juan Carlos Arana Espanha 26 182 72
10 Iñigo Vicente Espanha 28 178 67
11 Andrés Martín Espanha 27 170 67
12 Villalibre Espanha 29 183 82

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?