1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
40 Alban Lafont França 27 193 77
70 Kostas Kotsaris Grécia 30 185 81
71 C. Gitonas Grécia 17 188
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Davide Calabria Itália 29 176 70
3 Georgios Katris Grécia 21 186 65
5 Ahmed Touba Argélia 28 190 81
14 Erik Palmer-Brown Estados Unidos 29 186 80
15 Sverrir Ingason Islândia 33 188 83
21 Tin Jedvaj Croácia 30 188 75
26 Javi Hernández Espanha 28 185 73
27 Giannis Kotsiras Grécia 33 183 78
34 A. Vyntra Grécia 18
37 N. Kaloskamis Grécia 18 184 77
62 I. Skarlatidis Grécia 20 172
77 Giorgos Kyriakopoulos Grécia 30 178 74
77 G. Kyriakopoulos Grécia 30 184 74
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Pedro Chirivella Espanha 29 178 65
6 Manolis Siopis Grécia 32 175 71
8 Renato Sanches São Tomé e Príncipe 29 176 72
10 S. Andino Argentina 20 174 66
11 Anastasios Bakasetas Grécia 33 185 73
16 Adam Gnezda Cerin Eslovénia 27 180 77
20 Vicente Taborda Itália 25 178 71
30 Adriano Bregou Grécia 20 170 56
31 Filip Djuricic Sérvia 34 182 74
52 Tonny Vilhena Países Baixos 31 175 73
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Andrews Tetteh Grécia 25 188
7 A. Tetteh Grécia 25 188 77
9 Anass Zaroury Marrocos 25 176 70
17 Daniel Mancini Argentina 29 170 71
19 Karol Swiderski Polónia 29 170 66
22 Georgios Kyriopoulos Grécia 22 176 74
28 Facundo Pellistri Uruguai 24 175 68
33 Cyriel Dessers Nigéria 31 185 80
39 Giannis Bokos Grécia 19 178 68
47 S. Terzis Grécia 19
72 Milos Pantovic Sérvia 24 185 77

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Rafael Benítez Espanha Treinador Principal 66
T Christos Kontis Grécia Treinador Principal 51
T Rui Vitória Portugal Treinador Principal 56

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?