1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Roy Kortsmit Países Baixos 34 190 85
31 Kostas Lamprou Grécia 35 176 64
44 Thomas Goos Países Baixos 18 185 75
99 Daniel Bielica Polónia 27 191 76
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Boyd Lucassen Países Baixos 28 173 70
3 Denis Odoi Gana 38 178 74
4 Boy Kemper Países Baixos 27 185 74
5 Terence Kongolo Rep. Congo 32 183 70
12 Leo Greiml Áustria 25 186 77
15 Enes Mahmutovic Luxemburgo 29 190 85
18 Daan van Reeuwijk Países Baixos 19 185 75
21 Jayden Candelaria Países Baixos 22 184 76
22 Rio Hillen Países Baixos 23 187 79
25 Cherrion Valerius Curaçao 21 192 80
27 Jemuel Erat Países Baixos 19 180 67
29 Christian Chiza Países Baixos 18 180 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Casper Staring Países Baixos 25 186 79
8 Clint Leemans Países Baixos 31 186 74
10 Mohamed Nassoh Marrocos 23 188 73
11 Raul Paula Alemanha 22 177 79
16 Max Balard Austrália 25 178 68
20 Fredrik Jensen Noruega 33 185 73
24 André Ayew Gana 36 176 72
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Charles-Andreas Brym França 28 185 73
9 Moussa Soumano França 21 185 80
14 Kamal Sowah Gana 26 179 66
19 Amine Salama França 26 192 78
23 Dion Versluis Países Baixos 23 192 78
26 Pepijn Reulen Países Baixos 18 180 70
32 Juho Talvitie Finlândia 21 177 75
55 Brahim Ghalidi Bélgica 21 174 66
90 Lewis Holtby Inglaterra 36 176 72

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Carl Hoefkens Bélgica Treinador Principal 48

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?