Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal Betclic | 35 | 11 | 9 | 15 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 12 | 9 | 17 |
Liga Portugal Betclic
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 |
Allianz Cup
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 |
Taça de Portugal Generali Tranquilidade
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 g.p |


