Frente-a-frente
EINTRACHT TRIER - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-08-16 | 0 - 3 | |
| 17-08-14 | 0 - 2 | |
| 03-08-13 | 0 - 2 | |
| 25-10-11 | 1 - 2 a.p | |
| 30-07-11 | 2 - 1 | |
| 15-08-10 | 0 - 2 | |
| 22-05-05 | 1 - 1 | |
| 15-05-05 | 2 - 4 | |
| 06-05-05 | 1 - 2 | |
| 01-05-05 | 0 - 2 |
ROT-WEISS OBERHAUSEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-08-18 | 0 - 6 | |
| 19-01-14 | 1 - 0 | |
| 30-07-11 | 1 - 2 a.p | |
| 15-05-11 | 3 - 1 | |
| 08-05-11 | 1 - 4 | |
| 29-04-11 | 4 - 0 | |
| 23-04-11 | 2 - 1 | |
| 17-04-11 | 3 - 3 | |
| 09-04-11 | 1 - 2 | |
| 03-04-11 | 0 - 2 |


