1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Thomas Strakosha Albânia 31 186 78
41 Marios Balamotis Grécia 21 186 78
81 Angelos Angelopoulos Grécia 23 188 70
91 Alberto Brignoli Itália 35 188 79
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Harold Moukoudi França 28 191 74
3 Stavros Pilios Grécia 25 175 60
12 Lazaros Rota Grécia 29 179 67
21 Domagoj Vida Croácia 37 184 70
22 Alexander Callens Peru 34 186 76
24 Gerasimos Mitoglou Grécia 26 195 74
28 Moses Odubajo Nigéria 33 177 72
29 James Penrice Escócia 27 177 74
34 Christos Kosidis Grécia 21 180 72
44 Filipe Relvas Portugal 27 192 78
55 Konstantinos Chrysopoulos Grécia 23 193 78
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Marko Grujic Sérvia 30 191 82
6 Jens Jønsson Dinamarca 33 182 78
7 Dereck Kutesa Angola 28 177 67
8 Mijat Gacinovic Sérvia 31 175 66
10 João Mário Portugal 33 178 67
13 Orbelín Pineda México 30 168 60
17 Dimitrios Kaloskamis Grécia 21 185 74
18 Răzvan Marin Roménia 30 175 70
19 Niclas Eliasson Suécia 30 178 66
20 Petros Mantalos Grécia 35 176 74
23 Robert Ljubicic Croácia 27 178 76
37 Roberto Pereyra Argentina 35 187 75
73 Christoforos Kolimatsis Grécia 20 175 66
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Luka Jovic Sérvia 28 181 79
11 Aboubakary Koita Bélgica 28 175 69
25 Barnabás Varga Hungria 31 181 74
90 Zini Angola 24 181 72

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Marko Nikolić Sérvia Treinador Principal 47

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?