Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Yong-Gi Ryang | 13 | 0 |
| Naoki Sugai | 13 | 0 |
| Shingo Tomita | 12 | 0 |
| Naoki Chiba | 12 | 0 |
| Takayuki Nakahara | 11 | 0 |
| Kunimitsu Sekiguchi | 9 | 0 |
| Yuki Nakashima | 7 | 0 |
| Takuto Hayashi | 7 | 0 |
| Naoya Tamura | 7 | 0 |
| Nobuyuki Zaizen | 7 | 0 |
| Koji Nakajima | 6 | 0 |
| Shigeru Sakurai | 6 | 0 |
| Jiro Kamata | 6 | 0 |
| Wilson | 5 | 0 |
| Yoshiaki Ota | 5 | 0 |
| Kodai Watanabe | 5 | 0 |
| Kei Ishikawa | 5 | 0 |
| Keita Fujimura | 5 | 0 |
| Makoto Kakuda | 4 | 0 |
| Taikai Uemoto | 4 | 0 |
| Atsushi Yanagisawa | 4 | 0 |
| Silvinho | 4 | 0 |
| Shingo Akamine | 4 | 0 |
| Naoki Ishikawa | 4 | 0 |
| Yuki Muto | 4 | 0 |
| Goshi Okubo | 4 | 0 |
| Joo-Sung Park | 4 | 0 |
| Toshio Shimakawa | 4 | 0 |
| Atsushi Nagai | 4 | 0 |
| Hiroaki Okuno | 4 | 0 |


