1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Rui Dabó Portugal 32 190 76
31 Ricardo Ribeiro Portugal 36 183 73
40 Nitai Greis Lituânia 22 191 87
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Douglas Borel Brasil 24 178 67
3 Raniel Brasil 29 190 78
4 Bura Portugal 37 191 78
5 Filipe Alves Brasil 35 182 77
22 Tyler Keating Japão 21 190 83
54 Simão Martins Portugal 29 187 83
68 Klebinho Brasil 28 164 61
75 Nuno Namora Portugal 28 178 73
80 Kazuya Onohara Japão 30 175 72
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Idrissa Dioh França 27 187 83
8 Manga Foe Ondoa França 20 183 74
13 Vasco Santos Portugal 20 181 70
14 Diogo Pereira Portugal 30 175 60
17 Lucas Henrique Brasil 26 186 74
21 João Silva Portugal 27 176 74
25 Tomoya Takahashi Japão 20 167 66
26 Luís Bastos Portugal 25 175 72
57 Kotaro Nagata Japão 21 158 55
90 Tiago Brito Portugal 22 190 81
99 Sabino Brasil 27 180 76
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 João Adriano Brasil 23 174 66
9 Pedro Martelo Portugal 27 189 77
10 Bruno Silva Portugal 28 176 61
11 Joanderson Brasil 30 180 74
16 Amadou Diallo Inglaterra 23 175 65
19 Armando Lopes Portugal 27 167 65
23 Gustavão Brasil 21 189 78
27 Miguel Monteiro Portugal 23 187 62
88 Yefrei Rodríguez Colômbia 21 185 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Ricardo Silva Portugal Treinador Principal 44
T Jorginho Portugal Treinador Principal 49

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?