Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça UEFA | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Ligue 1 | 34 | 15 | 12 | 7 |
| Total | 42 | 18 | 15 | 9 |
Taça UEFA
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 a.p | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça UEFA | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Ligue 1 | 34 | 15 | 12 | 7 |
| Total | 42 | 18 | 15 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 a.p | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 |