1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Julián Cuesta Espanha 35 196 91
16 Ataberk Dadakdeniz Turquia 27 183 80
21 Abdullah Yigiter Turquia 26 189 79
96 Kağan Arıcan Turquia 20 187 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Samet Karakoç Turquia 23 185
5 Bahadir Öztürk Turquia 31 185 75
7 Bunyamin Balci Turquia 26 180 73
14 Georgi Dzhikiya Rússia 32 183 73
17 Erdogan Yesilyurt Turquia 32 178 70
30 Lautaro Gianetti Argentina 32 184 79
89 Veysel Sari Turquia 38 184 78
98 Ege İzmirli Turquia 18 181 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Kenneth Paal Países Baixos 29 170 69
6 Soner Dikmen Turquia 33 179 74
8 Ramzi Safuri Israel 30 183 74
10 Abdülkadir Ömür Turquia 27 168 62
20 Hasan Ilcin Turquia 17
22 Sander van de Streek Países Baixos 33 180 75
23 Jesper Ceesay Gâmbia 24 178 74
70 Doğukan Sinik Turquia 27 175 66
88 Dario Saric Bósnia 29 180 74
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Hüseyin Türkmen Turquia 28 183 78
11 Samuel Ballet Camarões 25 184 78
19 Ali Demirbilek Turquia 17
24 Bachir Gueye Senegal 23 180 75
26 Nikola Storm Bélgica 32 178 69
33 Berkay Topdemir Turquia 19 179 70
77 Yohan Boli Costa do Marfim 32 181 76
81 Arda Altun Turquia 19 179 70
90 Kerem Kayaarası Turquia 20 182 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Sami Ugurlu Turquia Treinador Principal 48
T Erol Bulut Turquia Treinador Principal 51
T Emre Belozoglu Turquia Treinador Principal 46

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?