1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Jasper Schendelaar Países Baixos 26 185 75
16 Tom de Graaff Países Baixos 21 193 74
41 Duke Verduin Países Baixos 22 195 82
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Sherel Floranus Países Baixos 28 181 74
3 Olivier Aertssen Países Baixos 22 184 75
4 Anselmo García MacNulty Irlanda do Norte 23 190 80
5 Tijs Velthuis Países Baixos 24 190 79
6 Tristan Gooijer Países Baixos 22 185 80
28 Simon Graves Dinamarca 27 191 78
33 Damian van der Haar Países Baixos 22 179 76
39 David Voute Países Baixos 20 186 69
42 Dylan Ruward Países Baixos 21
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Zico Buurmeester Países Baixos 24 184 65
9 Younes Namli Marrocos 32 180 70
18 Odysseus Velanas Países Baixos 28 180 70
20 Gabriël Reiziger Países Baixos 21 177 71
21 Samir Lagsir Países Baixos 23 180 78
25 Thijs Oosting Países Baixos 26 177 70
26 Jadiel Pereira da Gama Países Baixos 16 182 72
30 Ryan Thomas Nova Zelândia 31 176 64
34 Nick Fichtinger Países Baixos 22 178 74
35 Jamiro Monteiro Cabo Verde 32 175 72
38 Givaro Rahajaän Países Baixos 18 178 74
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Shola Shoretire Nigéria 22 171 66
10 Koen Kostons Países Baixos 27 186 80
19 Jan Faberski Polónia 20 176 60
22 Kaj de Rooij Países Baixos 25 184 68
29 Thomas Buitink Países Baixos 26 180 70
77 Braydon Manu Gana 29 170 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Henry van der Vegt Países Baixos Treinador Principal 54

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?