Frente-a-frente
PANILIAKOS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-05-04 | 0 - 1 | |
| 16-05-04 | 0 - 0 | |
| 02-05-04 | 2 - 2 | |
| 24-04-04 | 1 - 0 | |
| 18-04-04 | 0 - 5 | |
| 04-04-04 | 0 - 0 | |
| 20-03-04 | 1 - 0 | |
| 13-03-04 | 4 - 1 | |
| 22-02-04 | 2 - 0 | |
| 22-02-04 | 0 - 3 |
PANIONIOS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-07-20 | 0 - 0 | |
| 11-07-20 | 0 - 2 | |
| 06-07-20 | 0 - 0 | |
| 27-06-20 | 2 - 1 | |
| 22-06-20 | 0 - 1 | |
| 15-06-20 | 0 - 0 | |
| 06-06-20 | 1 - 0 | |
| 01-03-20 | 1 - 1 | |
| 23-02-20 | 1 - 0 | |
| 15-02-20 | 4 - 0 |


