Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 1 | Dani Rebollo | Espanha |
| 99 | Estevão | Brasil |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Lazar Rosic | Sérvia |
| 4 | Davi Schuindt | Brasil |
| 5 | Guillem Molina | Espanha |
| 12 | Daniel Rivas | Paraguai |
| 26 | B. Conde | França |
| 28 | André Sousa | Portugal |
| 97 | Mateus Pivô | Brasil |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 27 | Ángel Algobia | Portugal |
| 49 | P. Pimentel | |
| 70 | Roni | Brasil |
| 78 | Andrey | Brasil |
| 88 | Fernando Almeida | Portugal |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 7 | Guilherme Neiva | Brasil |
| 8 | Jorge Meireles | Portugal |
| 9 | Rodrigo Pinho | Brasil |
| 11 | T. Akinsola | Nigéria |
| 30 | Talles Wander | Brasil |


