Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 13 | Y. Moreira | Espanha |
| 80 | Christian Joel | Cuba |
| 99 | Jakob Odehnal | Áustria |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Marc Baró | Espanha |
| 4 | L. Mascaró | Bielorrússia |
| 5 | Víctor Rofino | Espanha |
| 16 | Zé Pedro | Portugal |
| 44 | Marcelo | Portugal |
| 68 | Maga | Portugal |
| 70 | H. Masaki | Bélgica |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 6 | Kouassi Eboue | Costa do Marfim |
| 8 | Reko | Portugal |
| 17 | Pablo Fernández | Espanha |
| 18 | Tharlley | Brasil |
| 19 | Albert Lottin | França |
| 20 | Bernardo Gomes | Portugal |
| 22 | Martim Almeida | Portugal |
| 25 | Diogo Amado | Portugal |
| 88 | Diogo Martins | Portugal |
| 98 | Guirassy | França |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 7 | N. Onva | Guiné Equatorial |
| 9 | Juan Muñoz | Espanha |
| 11 | Jair | Brasil |
| 79 | Pedro Oliveira | Portugal |
| 82 | Samuel Ntanda | Rep. Congo |
| 97 | Stefan | Moçambique |


