1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Kacper Trelowski Polónia 23 190 77
48 Oliwier Zych Polónia 22 193 81
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Ariel Mosór Polónia 23 182 75
4 Stratos Svarnas Grécia 28 181 75
24 Zoran Arsenic Croácia 32 186 75
25 Bogdan Racovitan Roménia 26 187 80
- Mitja Ilenic Eslovénia 21 180
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Marko Bulat Croácia 25 178 68
6 Oskar Repka Polónia 27 190 85
7 Fran Tudor Croácia 31 173 68
8 Tomasz Pienko Polónia 22 185 79
9 Patryk Makuch Polónia 27 187 84
10 Ivi Espanha 32 174 74
11 Adriano Amorim Brasil 24 175 68
19 Michael Ameyaw Polónia 26 176 70
20 Jean Carlos Brasil 30 185 76
23 Karol Struski Polónia 25 172 66
26 Erick Ouma Quénia 30 170 64
30 Vladyslav Kochergin Ucrânia 30 178 70
97 Ibrahima Seck Senegal 22 175 70
- Pawel Dawidowicz Polónia 31 189 77
- Isak Brusberg Suécia 20 191 82
- Abraham Ojo Nigéria 19
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
18 Jonatan Braut Brunes Noruega 26 188 80
44 Bogdan Mircetic Sérvia 21 184 75
80 Lamine Diaby-Fadiga Guiné-Conakri 25 188 76

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Marek Papszun Polónia Treinador Principal 52

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?