1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Temirlan Anarbekov Cazaquistão 22 189 80
30 D. Buch Cazaquistão 18 189 81
82 Sherkhan Kalmurza Cazaquistão 19 187 75
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Luís Mata Portugal 29 179 71
4 Damir Kasabulat Cazaquistão 24 182 75
5 Lev Kurgin Cazaquistão 24 184 74
14 A. Martynovich Bielorrússia 39 192 85
24 Aleksandr Mrynskiy Cazaquistão 22 177 67
25 Aleksandr Shirobokov Cazaquistão 23 184 73
32 A. Nurgaliev Cazaquistão 19 173 73
44 Lucas Áfrico Brasil 31 188 79
59 Daniyar Tashpulatov Cazaquistão 19 175 65
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Adilet Sadybekov Cazaquistão 24 186 76
8 Olzhas Baybek Cazaquistão 21 180 67
13 Jaakko Oksanen Finlândia 25 180 77
20 Erkin Tapalov Cazaquistão 33 179 80
22 Gustavo Mendonça Portugal 23 176 57
27 Mukhamedali Abish Cazaquistão 18 174 71
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Jorginho Portugal 28 169 65
9 Edmilson Brasil 29 190 80
11 S. Zeballos Argentina 25 168 65
15 Mansur Birkurmanov Cazaquistão 19 174 74
17 Azamat Tuyakbaev Cazaquistão 19 168 65
19 Oiva Jukkola Finlândia 24 185 82
28 Marc Gual Espanha 30 186 80
81 Ismail Bekbolat Cazaquistão 18 182 72

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?