Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steaua | 10 | 23 |
| 2 | CFR Cluj | 10 | 23 |
| 3 | Viitorul Constanta | 10 | 20 |
| 4 | Universitatea Craiova | 10 | 13 |
| 5 | Astra Giurgiu | 10 | 6 |
| 6 | Sepsi OSK | 10 | 1 |
Notas da classificação
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Metan | 14 | 32 |
| 2 | Dinamo | 14 | 27 |
| 3 | Botosani | 14 | 26 |
| 4 | FC Voluntari | 14 | 20 |
| 5 | CSMS Iasi | 14 | 14 |
| 6 | FC Dunarea Calarasi | 14 | 13 |
| 7 | FC Hermannstadt | 14 | 11 |
| 8 | Concordia Chiajna | 14 | 10 |
Notas da classificação
| Despromoção |


