Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Astra Giurgiu | 10 | 22 |
| 2 | Steaua | 10 | 21 |
| 3 | Pandurii | 10 | 15 |
| 4 | Dinamo | 10 | 12 |
| 5 | Viitorul Constanta | 10 | 6 |
| 6 | Târgu Mures | 10 | 3 |
Notas da classificação
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Chiajna | 14 | 26 |
| 2 | Botosani | 14 | 25 |
| 3 | Universitatea Craiova | 14 | 23 |
| 4 | CFR Cluj | 14 | 22 |
| 5 | CSMS Iasi | 14 | 20 |
| 6 | FC Voluntari | 14 | 17 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 14 | 14 |
| 8 | ACS Poli Timisoara | 14 | 7 |
Notas da classificação
| Despromoção |


