1
2
3
4

Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Schalke 04 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
2 Mönchengladbach 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
3 Leverkusen 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
4 FC Augsburg 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
5 RB Leipzig 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
6 Bayern München 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
7 Estugarda 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
8 SpVgg 07 Elversberg 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
9 FC Koln 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
10 1899 Hoffenheim 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
11 Mainz 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
12 SC Paderborn 07 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
13 Union Berlin 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
14 Frankfurt 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
15 Hamburger SV 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
16 SC Freiburg 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
17 Werder Bremen 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +
18 Dortmund 34 0 34 0 0 0 0 34 0 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?