1
2
3
4

Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inter 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
2 Monza 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
3 Udinese 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
4 Como 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
5 Parma 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
6 Cagliari 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
7 Frosinone 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
8 Venezia 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
9 Lecce 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
10 Atalanta 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
11 Milan 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
12 Bologna 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
13 Lazio 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
14 Roma 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
15 Genoa 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
16 Napoli 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
17 Torino 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
18 Juventus 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
19 Fiorentina 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
20 Sassuolo 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?