Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 0 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenavon FC | 5 | 10 |
| 2 | Linfield FC | 5 | 8 |
| 3 | Ballymena Utd | 5 | 7 |
| 4 | Cliftonville FC | 5 | 7 |
| 5 | Coleraine FC | 5 | 5 |
| 6 | Crusaders FC | 5 | 4 |
Notas da classificação
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glentoran | 5 | 11 |
| 2 | Ards FC | 5 | 8 |
| 3 | Newry City FC | 5 | 6 |
| 4 | Dungannon | 5 | 6 |
| 5 | Institute FC | 5 | 6 |
| 6 | Warrenpoint Town | 5 | 5 |
Notas da classificação
| Despromoção |


