Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 5 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 3 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cliftonville FC | 5 | 15 |
| 2 | Glentoran | 5 | 9 |
| 3 | Linfield FC | 5 | 7 |
| 4 | Crusaders FC | 5 | 6 |
| 5 | Portadown FC | 5 | 4 |
| 6 | Glenavon FC | 5 | 3 |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballinamallard | 5 | 9 |
| 2 | Coleraine FC | 5 | 8 |
| 3 | Dungannon | 5 | 8 |
| 4 | Warrenpoint Town | 5 | 7 |
| 5 | Ballymena Utd | 5 | 3 |
| 6 | Ards FC | 5 | 3 |


