1
2
3
4

Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Hull City 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
2 Man Utd 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
3 Everton 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
4 Crystal Palace 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
5 Nottingham Forest 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
6 Leeds 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
7 Tottenham 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
8 Aston Villa 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
9 Man City 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
10 AFC Bournemouth 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
11 Newcastle 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
12 Fulham 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
13 Brentford 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
14 Chelsea 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
15 Ipswich Town 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
16 Sunderland 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
17 Liverpool 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
18 Brighton 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
19 Coventry City FC 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
20 Arsenal 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?