Equipas - Vitórias
| Equipa | Total | Média | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 6 | 0.86 |
| 2 | Nigéria | 6 | 0.86 |
| 3 | Senegal | 5 | 0.71 |
| 4 | Argélia | 4 | 0.80 |
| 5 | Egipto | 4 | 0.57 |
| 6 | Camarões | 3 | 0.60 |
| 7 | Costa do Marfim | 3 | 0.60 |
| 8 | Burkina Faso | 2 | 0.50 |
| 9 | Rep. Congo | 2 | 0.50 |
| 10 | África do Sul | 2 | 0.50 |
| 11 | Moçambique | 1 | 0.25 |
| 12 | Sudão | 1 | 0.25 |
| 13 | Tunísia | 1 | 0.25 |
| 14 | Benin | 1 | 0.25 |
| 15 | Mali | 1 | 0.20 |


