1
2
3
4

Classificação

1ª Fase
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 AEK 26 18 6 2 49 17 32 60 0 +
2 Olympiakos 26 17 7 2 45 11 34 58 2 +
3 PAOK 26 17 6 3 52 17 35 57 1 +
4 Panathinaikos 26 14 7 5 44 26 18 49 8 +
5 Levadiakos 26 12 6 8 51 37 14 42 7 +
6 OFI 26 10 2 14 34 45 -11 32 10 +
7 Volos NFC 26 9 4 13 26 38 -12 31 1 +
8 Aris 26 6 12 8 20 27 -7 30 1 +
9 Atromitos 26 7 8 11 26 30 -4 29 1 +
10 AE Kifisias 26 6 9 11 32 42 -10 27 2 +
11 Panetolikos 26 7 5 14 24 38 -14 26 1 +
12 AE Larissa 26 4 11 11 22 39 -17 23 3 +
13 Asteras Tripolis 26 3 8 15 22 41 -19 17 6 +
14 Panserraikos 26 4 5 17 16 55 -39 17 0 +
Notas da classificação
  2ª Fase - Apuramento Campeão
  Liga Campeões - Qualificação
  Liga Conferência Europa - Qualificação
  Despromoção
  2ª Fase - Apuramento Liga Conferência
  2ª Fase - Manutenção

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?