1
2
3
4

Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alavés 38 1 37 0 3 0 3 40 0 +
2 Espanyol 38 1 37 0 3 0 3 40 0 +
3 Sevilla 38 1 37 0 2 1 1 40 0 +
4 Racing Santander 38 0 38 0 2 2 0 38 2 +
5 Villarreal 38 0 38 0 2 2 0 38 0 +
6 Osasuna 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
7 Barcelona 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
8 Deportivo 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
9 Elche 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
10 Atlético Madrid 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
11 Valência 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
12 Bétis 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
13 Real Sociedad 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
14 Athletic Bilbao 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
15 Málaga 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
16 Real Madrid 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
17 Celta de Vigo 38 0 38 0 0 0 0 38 0 +
18 Rayo Vallecano 38 0 37 1 1 2 -1 37 1 +
19 Levante 38 0 37 1 0 3 -3 37 0 +
20 Getafe 38 0 37 1 0 3 -3 37 0 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?