Equipas - Vitórias
| Equipa | Total | Média | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 3 | 1.00 |
| 2 | Ceará | 3 | 1.00 |
| 3 | Operário Ferroviário | 3 | 1.00 |
| 4 | Juventude | 3 | 1.00 |
| 5 | Athletic Club | 3 | 1.00 |
| 6 | Atlético-GO | 3 | 1.00 |
| 7 | Fortaleza | 3 | 1.00 |
| 8 | Goiás | 3 | 1.00 |
| 9 | Jacuipense | 3 | 1.00 |
| 10 | Paysandu | 2 | 1.00 |
| 11 | Confiança | 2 | 1.00 |
| 12 | Madureira | 2 | 0.67 |
| 13 | Santa Catarina | 2 | 0.67 |
| 14 | Nova Iguaçu | 2 | 0.67 |
| 15 | Vila Nova | 2 | 0.67 |
| 16 | Figueirense | 2 | 0.67 |
| 17 | Portuguesa | 2 | 0.67 |
| 18 | Sport | 2 | 0.67 |
| 19 | Volta Redonda | 2 | 0.67 |
| 20 | Águia de Marabá | 2 | 0.67 |


