Equipas - Vitórias
| Equipa | Total | Média | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 0.65 |
| 2 | Flamengo | 19 | 0.59 |
| 3 | Athletico-PR | 18 | 0.53 |
| 4 | Fluminense | 16 | 0.47 |
| 5 | Bahia | 14 | 0.42 |
| 6 | Atlético-MG | 13 | 0.39 |
| 7 | São Paulo | 13 | 0.39 |
| 8 | RB Bragantino | 13 | 0.39 |
| 9 | Botafogo | 12 | 0.38 |
| 10 | Cruzeiro | 12 | 0.36 |
| 11 | Vitória | 12 | 0.36 |
| 12 | Coritiba | 12 | 0.35 |
| 13 | Corinthians | 10 | 0.29 |
| 14 | Santos | 9 | 0.27 |
| 15 | Grêmio | 9 | 0.27 |
| 16 | Vasco | 8 | 0.25 |
| 17 | Internacional | 8 | 0.24 |
| 18 | Mirassol | 6 | 0.21 |
| 19 | Remo | 6 | 0.19 |
| 20 | Chapecoense | 2 | 0.06 |


