1
2
3
4

Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Palmeiras 38 22 12 4 61 29 32 78 0 +
2 Flamengo 37 19 13 5 62 29 33 70 8 +
3 Athletico-PR 38 18 10 10 48 33 15 64 6 +
4 Fluminense 38 16 14 8 52 41 11 62 2 +
5 Bahia 37 14 16 7 47 38 9 58 4 +
6 São Paulo 38 13 13 12 42 35 7 52 6 +
7 Atlético-MG 38 13 12 13 44 40 4 51 1 +
8 RB Bragantino 38 13 12 13 38 35 3 51 0 +
9 Coritiba 38 12 15 11 41 42 -1 51 0 +
10 Cruzeiro 37 12 13 12 44 51 -7 49 2 +
11 Botafogo 37 12 12 13 53 55 -2 48 1 +
12 Corinthians 38 10 17 11 33 33 0 47 1 +
13 Vitória 37 12 11 14 34 47 -13 47 0 +
14 Santos 38 9 16 13 46 51 -5 43 4 +
15 Grêmio 38 9 16 13 38 44 -6 43 0 +
16 Internacional 38 8 17 13 32 37 -5 41 2 +
17 Vasco 37 8 16 13 38 49 -11 40 1 +
18 Remo 37 6 16 15 35 52 -17 34 6 +
19 Mirassol 34 6 11 17 30 46 -16 29 5 +
20 Chapecoense 37 2 18 17 33 64 -31 24 5 +
Notas da classificação
  Copa Libertadores
  Copa Libertadores - Qualificação
  Copa Sudamericana
  Despromoção - Série B

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?