1
2
3
4

Resumo

Fase de grupos
Data Hora Visitado Jogo Visitante
31-03-26 11:00 31-0311:00 Paquistão Paquistão Mianmar 1 - 2 Mianmar C
31-03-26 12:30 31-0312:30 Maldivas Maldivas Timor-Leste 2 - 1 Timor-Leste C
31-03-26 12:30 31-0312:30 Taiwan Taiwan Sri Lanka 1 - 3 Sri Lanka C
31-03-26 14:00 31-0314:00 Singapura Singapura Bangladesh 1 - 0 Bangladesh C
31-03-26 14:00 31-0314:00 Vietname Vietname Malásia 3 - 1 Malásia C
31-03-26 14:00 31-0314:00 Nepal Nepal Laos 0 - 1 Laos C
31-03-26 14:30 31-0314:30 Butão Butão Brunei 2 - 1 Brunei C
31-03-26 14:30 31-0314:30 Tailândia Tailândia Turcomenistão 2 - 1 Turcomenistão C
31-03-26 15:30 31-0315:30 Índia Índia Hong Kong 2 - 1 Hong Kong C
31-03-26 16:00 31-0316:00 Tajiquistão Tajiquistão Filipinas 1 - 1 Filipinas C
31-03-26 16:00 31-0316:00 Líbano Líbano Iémen ADI Iémen C
31-03-26 18:15 31-0318:15 Síria Síria Afeganistão 5 - 1 Afeganistão C
Classificação - Grupo A
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Tajiquistão 6 4 2 0 14 3 11 14 0
2 Filipinas 6 4 2 0 16 6 10 14 0
3 Maldivas 6 1 0 5 3 13 -10 3 11
4 Timor-Leste 6 1 0 5 4 15 -11 3 0
Notas da classificação
  Taça Asiática
Classificação - Grupo B
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Líbano 5 4 1 0 14 0 14 13 0
2 Iémen 5 3 2 0 18 1 17 11 2
3 Butão 6 1 1 4 4 16 -12 4 7
4 Brunei 6 1 0 5 3 22 -19 3 1
Notas da classificação
  Taça Asiática
Classificação - Grupo C
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Singapura 6 4 2 0 8 4 4 14 0
2 Hong Kong 6 2 2 2 8 8 0 8 6
3 Bangladesh 6 1 2 3 6 8 -2 5 3
4 Índia 6 1 2 3 4 6 -2 5 0
Notas da classificação
  Taça Asiática
Classificação - Grupo D
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Tailândia 6 5 0 1 16 5 11 15 0
2 Turcomenistão 6 4 0 2 11 7 4 12 3
3 Sri Lanka 6 3 0 3 8 9 -1 9 3
4 Taiwan 6 0 0 6 5 19 -14 0 9
Notas da classificação
  Taça Asiática
Classificação - Grupo E
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Síria 6 6 0 0 21 2 19 18 0
2 Mianmar 6 4 0 2 8 11 -3 12 6
3 Afeganistão 6 0 2 4 4 11 -7 2 10
4 Paquistão 6 0 2 4 2 11 -9 2 0
Notas da classificação
  Taça Asiática
Classificação - Grupo F
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Malásia 6 5 0 1 16 4 12 15 0
2 Vietname 6 5 0 1 14 6 8 15 0
3 Laos 6 2 0 4 4 16 -12 6 9
4 Nepal 6 0 0 6 2 10 -8 0 6
Notas da classificação
  Taça Asiática

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?