1
2
3
4

Classificação

1ª Fase
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Coventry 42 25 10 7 84 42 42 85 0 +
2 Ipswich Town 40 21 12 7 71 40 31 75 10 +
3 Millwall 42 21 10 11 56 47 9 73 2 +
4 Middlesbrough 42 20 12 10 62 42 20 72 1 +
5 Southampton 41 19 12 10 70 50 20 69 3 +
6 Hull City 42 20 8 14 64 60 4 68 1 +
7 Wrexham FC 42 17 13 12 63 60 3 64 4 +
8 Derby County 42 18 9 15 61 53 8 63 1 +
9 Norwich 42 17 7 18 55 50 5 58 5 +
10 Bristol City 42 16 10 16 52 51 1 58 0 +
11 QPR 42 16 10 16 58 63 -5 58 0 +
12 Watford 42 14 15 13 52 51 1 57 1 +
13 Preston North End 42 14 15 13 50 53 -3 57 0 +
14 Swansea City 42 16 9 17 50 54 -4 57 0 +
15 Birmingham 42 15 11 16 51 52 -1 56 1 +
16 Stoke City 42 15 10 17 49 46 3 55 1 +
17 Sheffield Utd 42 16 6 20 59 59 0 54 1 +
18 Charlton 42 12 13 17 39 51 -12 49 5 +
19 Blackburn 42 12 12 18 38 50 -12 48 1 +
20 Leicester 42 11 14 17 54 64 -10 47 1 +
21 WBA 42 11 13 18 42 56 -14 46 1 +
22 Portsmouth 41 11 12 18 41 57 -16 45 1 +
23 Oxford United 42 10 14 18 41 54 -13 44 1 +
24 Sheffield Wed 42 1 11 30 25 82 -57 14 30 +
Notas da classificação
  Promoção
  Promoção - Meias-finais
  Despromoção

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?