1
2
3
4

Classificação

1ª Fase
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Venezia 34 21 9 4 68 29 39 72 0 +
2 Frosinone 34 19 12 3 65 33 32 69 3 +
3 Monza 34 20 9 5 53 27 26 69 0 +
4 Palermo 34 18 11 5 55 28 27 65 4 +
5 US Catanzaro 33 14 12 7 51 40 11 54 11 +
6 Modena 33 14 9 10 44 29 15 51 3 +
7 Juve Stabia 34 11 15 8 41 41 0 48 3 +
8 AC Cesena 34 12 8 14 42 50 -8 44 4 +
9 Carrarese 34 10 12 12 44 45 -1 42 2 +
10 FC Südtirol 34 8 16 10 36 37 -1 40 2 +
11 Mantova 34 11 7 16 39 48 -9 40 0 +
12 Sampdoria 34 10 10 14 34 44 -10 40 0 +
13 Avellino 34 10 10 14 38 54 -16 40 0 +
14 Padova 34 9 10 15 33 45 -12 37 3 +
15 Empoli 34 8 12 14 43 49 -6 36 1 +
16 Virtus Entella 34 8 11 15 32 47 -15 35 1 +
17 Bari 34 8 10 16 33 53 -20 34 1 +
18 Reggiana 34 8 9 17 33 52 -19 33 1 +
19 Pescara Calcio 34 7 11 16 47 61 -14 32 1 +
20 Spezia 34 7 9 18 32 51 -19 30 2 +
Notas da classificação
  Promoção
  Promoção - Meias-finais
  Promoção - Play-off
  Despromoção - Play-off
  Despromoção

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?