1
2
3
4

Classificação

1ª Fase
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Racing Santander 35 20 5 10 72 54 18 65 0 +
2 Almería 34 18 7 9 65 49 16 61 4 +
3 Deportivo 35 17 10 8 53 38 15 61 0 +
4 Málaga 35 17 9 9 58 41 17 60 1 +
5 Burgos CF 35 17 9 9 42 29 13 60 0 +
6 CD Castellón 35 16 10 9 58 43 15 58 2 +
7 Las Palmas 35 15 12 8 45 30 15 57 1 +
8 Eibar 35 15 10 10 40 31 9 55 2 +
9 FC Andorra 35 13 10 12 51 47 4 49 6 +
10 Sporting Gijón 34 14 6 14 45 44 1 48 1 +
11 Córdoba 35 13 9 13 47 52 -5 48 0 +
12 Ceuta 34 13 7 14 39 53 -14 46 2 +
13 Granada CF 35 11 12 12 44 41 3 45 1 +
14 Albacete 35 11 11 13 44 47 -3 44 1 +
15 Leganés 34 10 11 13 40 38 2 41 3 +
16 Real Sociedad B 35 11 8 16 45 50 -5 41 0 +
17 Valladolid 35 10 10 15 39 47 -8 40 1 +
18 Cádiz 35 10 8 17 33 48 -15 38 2 +
19 Zaragoza 35 8 10 17 31 47 -16 34 4 +
20 SD Huesca 35 8 9 18 35 53 -18 33 1 +
21 CD Mirandés 35 8 9 18 37 56 -19 33 0 +
22 CD Leonesa 35 8 8 19 31 56 -25 32 1 +
Notas da classificação
  Promoção - La Liga
  Play-off Promoção
  Despromoção

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?